当前位置:首页 > ·九游会·产品中心 > 冷冻干燥机 > 实验室冷冻干燥机(经济款) > SJIA-18N实验室冷冻干燥机
·九游会·产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双嘉仪 | 冷凝温度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.25kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.2m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
·九游会·产品说明
实验室冷冻干燥机真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥,是将含水物料预先冻结,然后使之在真空状态下升华的一种方法。经冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不 变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性。因此,冷冻干燥技术在化学工业、生物制品,食品冷冻干燥机等领域得到广泛应用
实验室冷冻干燥机主要特点:
1. 7寸彩色液晶屏显示。
2. 液晶显示干燥曲线。
3.透明钟罩式干燥室,安全直观。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性价比高的实验室真空冷冻干燥机。
6.混合环保制冷剂,绿色环保制冷量大。
7.干燥仓一体成型。无粘接,高强度,无泄漏。
8.冷阱带有预冻功能,省去了低温冰箱的费用。
9.内置换热器,有效降低冷阱温度,捕水能力强。
10. 进口SECOP 斯科普压缩机。噪音小,功率大,寿命长。
11.加氮气充气阀,可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保持。
选配指南:
SJIA-18N 有多款基本配置:普通型,压盖型,普通多岐管,压盖多岐管,T型多岐管(24只)。装载物料形式区别:
A:普通型,适合装散装物料。
B:压盖型,适合装载西林瓶装物料。
C:普通多岐管,适合装载外挂瓶装物料。
D:压盖多岐管,适合装载散装物料,瓶装物料及外挂瓶装物料。
E:T型多岐管,适合装载外挂瓶及安瓿瓶装物料。
G:光口瓶子,配置,平口更大。
五款可冻干样品类型:水溶性溶液,悬浊液或者糊状物质,共晶点温度高于-20度。(如果共晶点温度低于-20度,需选择冷阱温度为-80度)
选配:
(1)冷阱温度-80度 (2)鲍斯真空泵(3)西林瓶 (4)油雾过滤器 (5)电除霜功能 (6)防返油装置
“双嘉仪"-小型真空冷冻干燥机技术指标
型号 | SJIA-10N | SJIA-12N | SJIA-18N | ||||||||||||
规格 | 单位 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型架 | |
冻干面积 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | ||
物料盘 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | ||
盘装物料 冷阱温度(空载) | L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
℃ | <-60 (-80可选配) | <-60 (-80可选配) | <-60 (-80可选配) | <-60(-80可选配) | |||||||||||
真空度 | Pa | <10pa | <10pa | <10pa | |||||||||||
层间距 | mm | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
西林瓶数量 仅供参考 | 22 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | ||
16 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | |||
12 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||
捕水能力 | Kg | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
电源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||||
总功率 | W | 850 | 950 | 1300 | |||||||||||
冷阱尺寸 | mm | 236*160 | 230*250 | 273*400 | |||||||||||
室温要求 | ℃ | 室温≤28℃ | |||||||||||||
主机尺寸 | mm | 680*395*450+390 | 500*400*650+390 | 800*530*900+390 |
·九游会·产品咨询