当前位置:首页 > ·九游会·产品中心 > 超声波提取、破碎、乳化、分散 > 超声波粉碎机 > SJIA-950W-E超声波粉碎机
·九游会·产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 软性样品 |
仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
超声波粉碎机(粉碎机)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
超声波粉碎机功能全,外观美,性能可靠。仪器采用大屏幕显示,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警。所有功能都显示在液晶大屏幕中。
型号 | SJIA-950W-E | SJIA-1200W-E |
显示方式 | 7寸触摸屏显示(TFT) | |
输入方式 | 触摸控制 | |
存储数据 | 20组 | |
功率及脉宽波形显示 | 有 | |
用户密码保护 | 有 | |
单次超声时间 | 0.1-9.9S | |
单次间隙时间 | 0.1-9.9S | |
总工作时间 | 1-999M | |
工作模式 | 间隙或连续 | |
频率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz |
功率 | 10- 950W(1%-99%)可调 | 20- 1200W(1%-99%)可调 |
破碎容量 | 0.2-700ML(需选配相应的变幅杆) | 10-1000ML(需选配相应的变幅杆) |
温控范围 | 室温-90度(可选配低温恒温) | |
报警功能有 | 温度、时间、过载、空载 | |
随机变幅杆 | Φ6 | Φ20 |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 |
占空比 | 0.1-99.9% | |
电源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) | |
电源箱+换能器重量 | 18kg | |
电源机箱尺寸及净重 | 42×28×22(CM);16kG | |
外主机包装尺寸 | 53×30×42CM(长*宽*高) | |
外隔音箱包装尺寸 | 35×35×52CM(长*宽*高) |
·九游会·产品咨询